Description
HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch [24 ports 10/100/1000 PoE+ 24 ports 10/100/1000 + 4ports SFP, L2, Smart Managed]
HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch [24 ports 10/100/1000 PoE+ 24 ports 10/100/1000 + 4ports SFP, L2, Smart Managed]
Settings | HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch [24 ports 10/100/1000 PoE+ 24 ports 10/100/1000 + 4ports SFP, L2, Smart Managed] remove | HPE 1950 12XGT 4SFP+ Switch [12 ports 10GBASE-T+ 4 ports SFP+, L3 Smart Managed] remove | HPE OfficeConnect 1420 24G Switch [24 ports 10/100/1000 , L2 Unmanaged] remove | HPE 1405 5G v3 Switch [5 ports 10/100/1000 , L2 Unmanaged] remove | HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch [8 ports 10/100/1000 PoE+ , L2, Unmanaged] remove | SWITCH PFS4218-16GT-190 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | J9984A | JH295A | JG708B | JH407A | JH330A | PFS4218-16GT-190 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | HP 1820-48G-PoE+ (370W) Switch [24 ports 10/100/1000 PoE+ 24 ports 10/100/1000 + 4ports SFP, L2, Smart Managed] | HPE 1950 12XGT 4SFP+ Switch [12 ports 10GBASE-T+ 4 ports SFP+, L3 Smart Managed] | HPE OfficeConnect 1420 24G Switch [24 ports 10/100/1000 , L2 Unmanaged] | HPE 1405 5G v3 Switch [5 ports 10/100/1000 , L2 Unmanaged] | HPE 1420 8G PoE+ (64W) Switch [8 ports 10/100/1000 PoE+ , L2, Unmanaged] | 16-Port PoE Gigabit Managed Switch 16*10/100/1000 Base-T (PoE power supply) + 2*100/1000 Base-X (SFP) |
Weight | ||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Additional information |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.